United States
Home
About UsWarrantyBlogContact
Contact
All Categories
Popular Categories
Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas - Image 1
In Stock
Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas - Image 2
In Stock
Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas - Image 3
In Stock
Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas - Image 4
In Stock
Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas - Image 5
In Stock

Edge Evolution CS2 2017-2019 GM Vehicles - Gas

Brand: 25350Expert Support: Edge
(0 reviews)
$731.95
In Stock

View Details:

High-performance Auto Parts & Accessories with enhanced damping system
German engineering ensuring superior handling
2-year manufacturer warranty
Compatible with most popular vehicle models
1
Worldwide shipping (2-7 business days)
Secure payment options

Product Description

A Great Stride in Evolution

Meet the Evolution CS2, a beloved choice among enthusiasts, and trust us when we say, we didn’t just keep it the same—we made it even better! This sleek in-cab monitor and programmer is the best option on the market if you're looking for great value.

Compatible with: 2019 Classic body style

Features:

  • DTC Read & Clear
  • Compatible with Expandable Accessory System (EAS)
  • Recalibrate tire size, gear ratio, and speedometer
  • Edit/raise RPM and speed limiters
  • Shift Points
  • Active Fuel Management Disable/Enable
  • Multiple tunes with power gains up to 18 hp and 27 lb/ft of torque

Specifications:

  • Alerts and Records: Yes
  • Auto Dimming Screen: Yes
  • Brand: Edge
  • CARB EO: D-802-19
  • Check Clear DTCs: Yes
  • Color Display: Yes
  • Color Touch Screen Display: Yes
  • Custom Background MyStyle: Yes
  • Emission Code: 1
  • Fuel Type: Gas
  • Height: 2 inches
  • In Cab Monitoring: Yes
  • Length: 9.5 inches
  • Performance Tests: Yes
  • Performance Tunes: Yes
  • Product Type: In-Cabin Tuner
  • Video Capable: Yes
  • Weight: 2 lbs
  • Width: 4 inches

Fitment:

  • Chevrolet Suburban LT V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Suburban LS V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Suburban Premier V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Silverado 1500 LD Custom V8 5.3L 2019
  • Chevrolet Silverado 1500 LD LT V8 5.3L 2019
  • Chevrolet Silverado 1500 LD WT V8 5.3L 2019
  • Chevrolet Silverado 1500 LT V6 4.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 Custom V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 6.2L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 Custom V6 4.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 SSV V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 High Country V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 2500 LS V8 5.3L 2017-2018
  • Chevrolet Silverado 2500 Base V8 5.3L 2017
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 2500 HD High Country V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 2500 HD High Country V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 3500 Base V8 6.0L 2017-2018
  • Chevrolet Tahoe LT V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe PPV V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe SSV V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe Premier V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe Police V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe LS V8 5.3L 2017-2019
  • Chevrolet Tahoe Z71 V8 5.3L 2017
  • Chevrolet Tahoe Midnight Edition V8 5.3L 2018
  • Chevrolet Silverado 3500 HD WT V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 3500 HD WT V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 3500 HD High Country V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 3500 HD High Country V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LT V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LT V8 6.0L 2019
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ V8 6.0L 2017
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ V8 6.0L 2019
  • GMC Yukon XL SLE V8 5.3L 2017-2019
  • GMC Yukon XL SLT V8 5.3L 2017-2019
  • GMC Yukon XL Denali V8 5.3L 2019
  • GMC Sierra 1500 Limited SLE V8 5.3L 2019
  • GMC Sierra 1500 Limited Base V8 5.3L 2019
  • GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3L 2017-2018
  • GMC Sierra 1500 Base V8 5.3L 2017-2018
  • GMC Sierra 1500 Denali V8 5.3L 2017-2018
  • GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3L 2017-2018
  • GMC Sierra 1500 SLE V6 4.3L 2017
  • GMC Sierra 1500 Base V6 4.3L 2017
  • GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.0L 2017-2019
  • GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.0L 2017

Related Products

Showing 6 of 6 products

AIRAID Replacement Air Filter
In Stock

AIRAID Replacement Air Filter

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$104.99
AIRAID Replacement Air Filter
In Stock

AIRAID Replacement Air Filter

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$104.99
Banks Power Air Filter Element Oiled For Use W/Ram-Air Cold-Air Intake Systems Chevrolet | GMC Diesel/Gas 2013-2018
In Stock

Banks Power Air Filter Element Oiled For Use W/Ram-Air Cold-Air Intake Systems Chevrolet | GMC Diesel/Gas 2013-2018

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$132.22
Banks Power Air Filter Element Ram Air System GM 6.6L L5P 2017-2019
In Stock

Banks Power Air Filter Element Ram Air System GM 6.6L L5P 2017-2019

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$113.33
Flowmaster 19-20 SILVERADO/SIERRA, AIR FILTER
In Stock

Flowmaster 19-20 SILVERADO/SIERRA, AIR FILTER

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$102.95
K&N Replacement Air Filter
In Stock

K&N Replacement Air Filter

(0 Reviews)

Manufacturer Unknown

Model:

$157.99